La struttura lineare compatta e robusta della serie AUTARI è progettata per garantire le massime prestazioni nel tempo in ambienti con condizioni ambientali estreme, quali tunnel autostradali. L'alluminio puro e l'acciaio sono stati trattati e testati per resistere agli agenti gassosi altamente corrosivi, provenienti dagli scarichi delle auto. Dotato di apposita valvola stagna di depressurizzazione (o filtro di respirazione), sulla parte bassa, per evitare fastidiosi effetti condensa e per favorire la dissipazione del calore. Per la manutenzione ordinaria è molto semplice smontare e sostituire il gruppo ottico/led o il gruppo alimentatore. Il vano dei driver è uniformato in tutte le varie misure e potenze (vedi disegni tecnici). SPD 10kV integrato. Massima attenzione al fattore sicurezza (staffe e uncini di ancoraggio in acciaio INOX). Controllo Intelligente (opzionale) con protocolli dimming 1-10V, DALI, CLO e modulo per la gestione ad onde convogliate, tipo UM PI. Tutti i componenti vengo no testati e certificati per assicurare la massima affidabilità

Modello | Potenza | Efficienza | Peso PCB+DRV | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTARI 045 XYY* | 44 W | 6750 | 1,6+1,9=3,5Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 308x206x194(171)m m |
AUTARI 060 XYY* | 58 W | 9000 | 1,7+1,9=3,6Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 308x206x194(171)m m |
AUTARI 090 XYY* | 88 W | 13500 | 2,0+1,9=3,9Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 358x206x194(171)m m |
AUTARI 120 XYY* | 119 W | 18000 | 2,5+1,9=4,4Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 459x206x194(171)m m |
AUTARI 150 XYY* | 148 W | 22500 | 3,0+1,9=4,9Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 510x206x194(171)m m |
AUTARI 240 XYY* | 238 W | 36000 | 4,4+3,6=8,1Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 914x206x194(171)m m |
AUTARI 300 XYY* | 297 W | 45000 | 4,5+3,6=8,1Kg | 3000-6000 | vedi pdf | 914x206x194(171)m m |
* nella CODIFICA articolo X=CCT °K; YY=ottica fotometrica |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione