Il sistema di retroflt professionale lineare, serie CANALE presenta caratteristiche altamente innovative ed è estremamente flessibile e applica bile a tutti i sistemi lineari esistenti con vecchia tecnologia a tubo T5 e T8. LED estremamente efficienti abbinati a driver Tridonic o Philips a seconda dell'esigenza, molteplicità di accessori adattabili alla blindosbarra di corredo. Grazie al connettore ad angolo è possibile collegare gli apparecchi anche in installazioni non rettilinee. Con i moduli lenticolari (intercambiabili) è possibile generare effetti luminosi precisi ed efficaci. Può essere corredato di nuovo canale/binario o adattato all'esistente di altra casa produttrice.

Modello | Cavi | Potenza | Peso kg | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Canale TKA2-05 - 00 | 5x2,5mm2 | personalizzabile | 0,85 | 2700-6500 | multiple | 578x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 01 | 7x2,5mm2 | personalizzabile | 0,95 | 3000-6000 | multiple | 578x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 02 | 5x2,5mm2 | personalizzabile | 1,60 | 3000-6000 | multiple | 1438x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 03 | 7x2,5mm2 | personalizzabile | 1,70 | 3000-6000 | multiple | 1438x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 04 | 11x2,5mm2 | personalizzabile | 1,95 | 3000-6000 | multiple | 1438x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 05 | 5x2,5mm2 | personalizzabile | 2,85 | 3000-6000 | multiple | 2876x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 06 | 7x2,5mm2 | personalizzabile | 2,99 | 3000-6000 | multiple | 2876x65x65 mm |
Canale TKA2-05 - 07 | 11x2,5mm2 | personalizzabile | 3,25 | 3000-6000 | multiple | 2876x65x65 mm |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione