La serie per arredo urbano FOCO permette un'ampia possibilità di montaggio e si adatta ad utilizzi anche in campo commerciale e architettonico. Elemento visivo dal design innovativo: può essere usato su palo, a parete e a terra. La parte superiore è realizzata in lega di alluminio con un radiatore posto sul retro, che garantisce la dissipazione termica. Protezione I P67 e I KO8 contro intemperie, urti o atti vandalici. Lo schermo frontale è in vetro temperato. Il colore è disponibile nelle varie varianti del bianco e nella versione RGBW; i LED sono supportati da lenti ad altissima trasmittanza e garantiscono un alto fattore di anti-abbagliamento con focali che variano da 5° fino a 60°.

Modello | Potenza | Efficienza | Input | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
FO CO -S 009 | 9 watt | 750-990 | AC/DC | CCT+RGBW | da 5° a 60° | Ø max148 H312 |
FO CO -S 020 | 20 watt | 1300-2100 | AC/DC | CCT+RGBW | da 5° a 60° | Ø max148 H312 |
FO CO -M 030 | 30 watt | 2000-3100 | AC/DC | CCT+RGBW | da 5° a 60° | Ø max225 H437 |
FO CO -M 060 | 60 watt | 3800-6200 | AC/DC | CCT+RGBW | da 5° a 60° | Ø max225 H437 |
FO CO -L 080 | 80 watt | 5000-8300 | AC/DC | CCT+RGBW | da 5° a 60° | Ø max276 H499 |
FO CO -L 100 | 100 watt | 6500-10500 | AC/DC | CCT+RGBW | da 5° a 60° | Ø max276 H499 |
RGB con LED O SRAM . Va ri a nti BIANCO da 2700K a 6500K. Effi ci enza va ri a bi l e i n ba s e a d otti ca e col ore (veda s i s cheda tecni ca ) |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione