Il nuovo sistema HYGRO nasce dalla collaborazione di un gruppo altamente specializzato in ingegneria fotonica, biologia e agronomia, che ha operato in sinergia per rispondere ad esigenze personalizzate a seconda delle tipologie di crescita di cui le piante necessitano anche in differenti ambienti e latitudini. Sono stati creati spettri luminosi per migliorare la resa delle piante, per controllare l'allungamento dello stelo, la qualità dei frutti, la concentrazione di clorofilla, la velocità di fioritura. I LED producono meno calore rispetto alle sorgenti tradizionali di luce e possono essere collocate più vicino alle piante, aumentando così l'intensità luminosa percepita con una ridotto incremento di traspirazione fogliare. Con HYGRO si creano risparmi economici elevati, si ha una maggior durata operativa minori costi di manutenzione.

Modello | Spettro | Driver | Potenza | PFM | PFM/J | dim.L-P-A in mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hygro-TAU1 P87 | -CAx | -ONB/-REM | 161 Watt | 350 uMol/s | 2,16 uMol/J | 505x115x105 | 4,0 Kg |
Hygro-TAU2 P87 | -CAx | -ONB/-REM | 322 Watt | 700 uMol/s | 2,16 uMol/J | 505x405x105 | 8,5 Kg |
Hygro-TAU3 P87 | -CAx | -ONB/-REM | 483 Watt | 1050 uMol/s | 2,16 uMol/J | 505x405x105 | 12,5 Kg |
Hygro-TAU1 P83 | -CAx | -ONB/-REM | 151 Watt | 372 uMol/s | 2,46 uMol/J | 505x115x105 | 4,0 Kg |
Hygro-TAU2 P83 | -CAx | -ONB/-REM | 302 Watt | 744 uMol/s | 2,46 uMol/J | 505x405x105 | 8,5 Kg |
Hygro-TAU3 P83 | -CAx | -ONB/-REM | 453 Watt | 1116 uMol/s | 2,46 uMol/J | 505x405x105 | 12,5 Kg |
i modelli Hygro-TAU1S, Hygro-TAU2S, Hygro-TAU3S sono basati sulla tecnologia di LED a media potenza con spettro CRx | |||||||
Hygro-TAU1S PS1 | -BRx | -ON1/-REM | 202 Watt | 540 uMol/s | 2,70 uMol/J | 555x115x105 | 4,5 Kg |
Hygro-TAU2S PS1 | -BRx | -ON1/-REM | 404 Watt | 1080 uMol/s | 2,70 uMol/J | 555x405x105 | 9,5 Kg |
Hygro-TAU3S PS1 | -BRx | -ON1/-REM | 606 Watt | 1620 uMol/s | 2,70 uMol/J | 555x405x105 | 14,0 Kg |
Hygro-TAU1S PS1 | -BRx | -ON1/-REM | 101 Watt | 293 uMol/s | 2,90 uMol/J | 555x115x105 | 4,5 Kg |
Hygro-TAU2S PS1 | -BRx | -ON1/-REM | 202 Watt | 586 uMol/s | 2,90 uMol/J | 555x405x105 | 9,5 Kg |
Hygro-TAU3S PS1 | -BRx | -ON1/-REM | 303 Watt | 879 uMol/s | 2,90 uMol/J | 555x405x105 | 14,0 Kg |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione