CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | | | | |
Potenza del modulo (Pmax) | W | 400
| 405 | 410 | 415 |
Tensione di circuito aperto (Voc) | V | 37,07 | 37,23 | 37,32 | 37,45 |
Corrente di corto circuito (Isc)
| A | 13,79 | 13,87 | 13,95 | 14,02 |
Tensione di massima potenza (Vmpp) | V | 31,01 | 31,21 | 31,45 | 31,61 |
Corrente di massima potenza (Impp) | A | 12,90 | 12,98 | 13,04 | 13,13 |
Efficienza modulo | % | 20,48 | 20,74 | 21,00 | 21,25 |
Nominal Operating Cell Temperature NOCT: 800 W/m 2 - Ta=20 °C Vento a 1 m/s | | | | | |
Massima Potenza (Pmax) | W | 302 | 306 | 310 | 314 |
Tensione di circuito aperto (Voc) | V | 34,88 | 35,12 | 35,23 | 35,37 |
Corrente di corto circuito (Isc) | A | 11,03 | 11,10 | 11,16 | 11,22 |
Tensione di massima potenza (Vmpp) | V | 29,26 | 29,47 | 29,72 | 29,89 |
Corrente di massima potenza (Impp) | A | 10,32 | 10,38 | 10,43 | 10,50 |
CARATTERISTICHE OPERATIVE | %/°C | | | | |
Coefficiente di temperatura Isc | %/°C | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Coefficiente di temperatura Voc | %/°C | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
Coefficiente di temperatura Pmax | °C | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | °C | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Temperatura di esercizio | °C | da -40 a +80 | da -40 a +80 | da -40 a +80 | da -40 a +80 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | |
Dimensioni
| 1722 x 1134 x 35 mm | 1722 x 1134 x 35 mm | 1722 x 1134 x 35 mm | 1722 x 1134 x 35 mm | 1722 x 1134 x 35 mm |
Peso | 21,9 kg | 21,9 kg | 21,9 kg | 21,9 kg | 21,9 kg |
Vetro | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. |
Incapsulante | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% |
Celle Solari | 108 (6x18) celle monocristalline 182x91 mm 9/10/11 BB | 108 (6x18) celle monocristalline 182x91 mm 9/10/11 BB | 108 (6x18) celle monocristalline 182x91 mm 9/10/11 BB | 108 (6x18) celle monocristalline 182x91 mm 9/10/11 BB | 108 (6x18) celle monocristalline 182x91 mm 9/10/11 BB |
Backsheet | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE |
Cornice | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio |
Scatola di giunzione | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi |
Cavi e connettori | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili |
Massima corrente inversa (Ir) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Tensione massima di sistema | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) |
Carico massimo (neve) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) |
Carico massimo (vento) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) |
Protection Class | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 |