CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | | | | | | |
Potenza del modulo (Pmax) | W | 535
| 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensione di circuito aperto (Voc) | V | 49,60 | 49,80 | 50,00 | 50,02 | 50,40 | 50,60 |
Corrente di corto circuito (Isc)
| A | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 | 13,93 | 13,99 |
Tensione di massima potenza (Vmpp) | V | 41,40 | 41,60 | 41,80 | 42,00 | 42,20 | 42,40 |
Corrente di massima potenza (Impp) | A | 12,93 | 12,99 | 13,04 | 13,10 | 13,16 | 13,21 |
Efficienza modulo | % | 20,69 | 20,89 | 21,08 | 21,27 | 21,47 | 21,66 |
Nominal Operating Cell Temperature NOCT: 800 W/m 2 - Ta=20 °C Vento a 1 m/s | | | | | | | |
Massima Potenza (Pmax) | W | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Tensione di circuito aperto (Voc) | V | 47,40 | 47,60 | 47,80 | 48,00 | 48,20 | 48,40 |
Corrente di corto circuito (Isc) | A | 9,15 | 11,09 | 11,13 | 11,16 | 11,23 | 11,28 |
Tensione di massima potenza (Vmpp) | V | 38,80 | 39,00 | 39,20 | 39,40 | 39,60 | 39,80 |
Corrente di massima potenza (Impp) | A | 10,42 | 10,47 | 10,51 | 10,56 | 10,61 | 10,65 |
CARATTERISTICHE OPERATIVE | %/°C | | | | | | |
Coefficiente di temperatura Isc | %/°C | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Coefficiente di temperatura Voc | %/°C | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
Coefficiente di temperatura Pmax | °C | --0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | °C | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Temperatura di esercizio | °C | da -40 a +85 | da -40 a +85 | da -40 a +85 | da -40 a +85 | da -40 a +85 | da -40 a +85 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | |
Dimensioni
| 2279 x 1134 x 35 mm | 2279 x 1134 x 35 mm | 2279 x 1134 x 35 mm | 2279 x 1134 x 35 mm | 2279 x 1134 x 35 mm | 2279 x 1134 x 35 mm | 2279 x 1134 x 35 mm |
Peso | 28,9 kg | 28,9 kg | 28,9 kg | 28,9 kg | 28,9 kg | 28,9 kg | 28,9 kg |
Vetro | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
| 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
|
Incapsulante | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% |
Celle Solari | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars |
Backsheet | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE |
Cornice | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio |
Scatola di giunzione | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi |
Cavi e connettori | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili |
Massima corrente inversa (Ir) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Tensione massima di sistema | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) |
Carico massimo (neve) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) |
Carico massimo (vento) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) |
Protection Class | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 |