Rotor-EVO è l'evoluzione del ROTOR. Realizzato in puro alluminio per dissipare il calore in maniera costante ed efficace, riuscendo a mantenere una temperatura di funzionamento stabile, oltre ad avere dimensioni e pesi estremamente ridotti. I:orienta bil ità dei singoli moduli da 100W (tramite ghiera graduata) permette di ottenere una ottimizzazione della distribuzione dei flussi. Garantisce un flusso di oltre 170 I m/W. Il suo fattore di protezione IP 66 lo rende ideale per applicazioni outdoor anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Adatti in impieghi come campi da gioco, aree di sosta per trasporti, magazzini, parcheggi. ecc..; si adatta a tutte le situazioni climatiche.

Modello | Potenza | Efficienza | Peso | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
RotorEVO 100 | 100 watt | 17000 Lm | 2,9 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 273x102x220 mm |
RotorEVO 200 | 200 watt | 33000 Lm | 4,1 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 273x102x220 mm |
RotorEVO 300 | 300 watt | 49000 Lm | 5,6 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 273x102x220 mm |
RotorEVO 400 | 400 watt | 65000 Lm | 7,6 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 273x102x220 mm |
RotorEVO 600 | 600 watt | 95000 Lm | 10,5 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 273x102x220 mm |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione