La serie Rotor-PLU 5 è caratterizzata dalla modularità dei componenti da 50W, con più vani ottici indipendenti e orientabili separatamente. La modularità del prodotto consente di dissipare il calore in maniera costante ed efficace. L'orienta bilità dei singoli moduli da 50W permette di ottimizza re la distribuzione dei flussi luminosi sulle aree da illuminare, concentrando o meno la luce nelle zone. Il suo fattore di protezione I K09 e IP65 lo rende ideale per applicazioni outdoo re indoor anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Adatto in impieghi come campi da gioco, aree di sosta per trasporti, magazzini, parcheggi. Ottimo equilibrio tra illuminamento e costi d'esercizio.

Modello | Potenza | Efficienza | Peso | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
RotorPLUS 50 | 50 watt | 7500 Lm | 2,2 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 295x102x245 mm |
RotorPLUS 100 | 100 watt | 15000 Lm | 3,4 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 283x221x266 mm |
RotorPLUS 150 | 150 watt | 22500 Lm | 4,2 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 283x340x266 mm |
RotorPLUS 200 | 200 Watt | 30000 Lm | 5,6 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 419x221x247 mm |
RotorPLUS 300 | 300 watt | 45000 Lm | 8,5 Kg | 3000-6500 | 30/60/90/120° | 419x340x247 mm |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione