La STRIP-LED sono in bobine da 5 metri. Offrono una grande flessibilità di impiego e vantaggi derivanti dalle dimensioni estremamente ridotte. La versione RGB è un prodotto con 4 chip in un led abbinato ad una centralina di controllo e un selezionatore. Facile istallazione con diverse applicazioni, da sola o nei profili. La STRIP LED è facilmente tagliabile, seguendo le linee predisposte con step minimi di 20mm. I l supporto (PCB) della striscia led è flessibile, col grande vantaggio di potersi adattare a qualsiasi superficie, piana o curva, l'applicazione è resa estremamente facile dall'adozione, sul lato posteriore, di un nastro bi-adesivo 3M che ne consente il fissaggio senza la necessità di qualsiasi altro componente. Si hanno gradi di isola mento fino a Ip68 per piscine.

Modello | Watt/m | DC | Led/m | Eff. 3000°K | Eff. 4000°K | CCT °K | CRI | Largh.PCB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strip RGB 5050-60-24 | 14,4 | 24V | 60 | 1050 lm/m | 1050 lm/m | 3000/4000°K | >80 | 10 mm |
Strip 2835-120/24 | 22,9 | 24V | 120 | 1870 lm/m | 2070 lm/m | 3000/4000°K | >94 | 10 mm |
Strip 2835-240/24 | 22,9 | 24V | 240 | 2470 lm/m | 2570 lm/m | 3000/4000°K | >94 | 10 mm |
Strip 3528-112/24 | 9,6 | 24V | 112 | 1200 lm/m | 1300 lm/m | 3000/4000°K | >90 | 10 mm |
Strip 3528-120/24 | 9,6 | 24V | 120 | 1100 lm/m | 1200 lm/m | 3000/4000°K | >90 | 10 mm |
Strip 3528-176/24 | 14,4 | 24V | 176 | 1800 lm/m | 1900 lm/m | 3000/4000°K | >90 | 10 10 mm |
Strip 3528-180/24 | 14,4 | 24V | 180 | 1700 lm/m | 1800 lm/m | 3000/4000°K | >90 | 10 mm |
Strip 3528-240/24 | 19,2 | 24V | 240 | 2400 lm/m | 2500 lm/m | 3000/4000°K | >90 | 10 mm |
Strip 5050-096/24 | 23 | 24V | 96 | 1850 lm/m | 1990 lm/m | 3000/4000°K | >90 | 10 mm |
Strip 5630-060/24 | 23 | 24V | 60 | 2270 lm/m | 2390 lm/m | 3000/4000°K | >80 | 10 mm |
Strip 5630-112/24 | 19,2 | 24V | 112 | 2790 lm/m | 2890 lm/m | 3000/4000°K | >80 | 10 mm |
Schede Tecniche e Curve Fotometriche
Riservate e visibili ai soli clienti registrati - Vai alla pagina registrazione