CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | | | | |
Potenza del modulo (Pmax) | W | 430
| 440 | 450 | 460 |
Tensione di circuito aperto (Voc) | V | 48,50 | 48,90 | 49,30 | 49,70 |
Corrente di corto circuito (Isc)
| A | 11,31 | 11,46 | 11,60 | 11,74 |
Tensione di massima potenza (Vmpp) | V | 40,70 | 41,10 | 41,50 | 41,90 |
Corrente di massima potenza (Impp) | A | 10,57 | 10,71 | 10,85 | 10,98 |
Efficienza modulo | % | 19,78 | 20,24 | 20,70 | 21,16 |
Nominal Operating Cell Temperature NOCT: 800 W/m 2 - Ta=20 °C Vento a 1 m/s | | | | | |
Massima Potenza (Pmax) | W | 317,4 | 328,6 | 336,1 | 343,6 |
Tensione di circuito aperto (Voc) | V | 45,50 | 45,80 | 46,20 | 46,60 |
Corrente di corto circuito (Isc) | A | 9,15 | 9,27 | 9,38 | 9,48 |
Tensione di massima potenza (Vmpp) | V | 37,90 | 38,30 | 38,60 | 39,10 |
Corrente di massima potenza (Impp) | A | 8,47 | 8,59 | 8,70 | 8,79 |
CARATTERISTICHE OPERATIVE | %/°C | | | | |
Coefficiente di temperatura Isc | %/°C | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Coefficiente di temperatura Voc | %/°C | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
Coefficiente di temperatura Pmax | °C | --0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | °C | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Temperatura di esercizio | °C | da -40 a +85 | da -40 a +85 | da -40 a +85 | da -40 a +85 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | |
Dimensioni
| 2094 x 1038 x 35 mm | 2094 x 1038 x 35 mm | 2094 x 1038 x 35 mm | 2094 x 1038 x 35 mm | 2094 x 1038 x 35 mm |
Peso | 24,9 kg | 24,9 kg | 24,9 kg | 24,9 kg | 24,9 kg |
Vetro | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. | 3,2mm. Temperato, Antiriflesso, Trasparenza ≥ 94%
Alte performance con poca luce. |
Incapsulante | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% | EVA 0,65mm (etilvinilacetato) ad alta trasparenza ≥91% |
Celle Solari | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars | 144 (6x24) celle monocristalline 166 x 83 mm - 9 BusBars |
Backsheet | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE | Multistrato in poliestere TPT/TPE |
Cornice | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio | Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio |
Scatola di giunzione | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi | Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68, 3 diodi |
Cavi e connettori | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili | Cavo solare, lunghezza 1000 mm di 4mmq
con connettori MC4 o MC4 compatibili |
Massima corrente inversa (Ir) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Tensione massima di sistema | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) | 1500 V
(1500 V IEC) |
Carico massimo (neve) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 3600 Pa
5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) |
Carico massimo (vento) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) | Carico di progetto: 1600 Pa
2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5) |
Protection Class | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 | II - conforme a IEC 61730 |