Ingressi DC | | |
| Tensione massima d'ingresso | 6kW W | 8k |
| Tensione minima d'ingresso | 600V | 600V |
| Potenza massima d'ingresso | 115V | 115V |
| Tensione nominale
d'ingresso | 400V | 400V |
| Intervallo tensione FV MPPT | 100V - 550V | 100V - 550V |
| Intervallo tens.DC - MPPT indipendenti @ Pdc ma | 230V - 550V @ 3kW | 310V - 550V @ 4kW |
| Intervallo tens.DC - MPPT parallelo @ Pdc max | 155V - 550V | 155V - 550V |
| Potenza massima x MPPT | 3kW | 4kW |
| Potenza massima MPPT
Massimo sbilanciamento | 175V - 550V @ 2.25kW | 310V - 550V @ 4kW |
| Numero di MPPT | 2 | 2 |
| Corrente massima d'ingresso x MPPT | 20A | 20A |
| Numero massimo di stringhe x MPPT | 2+2 | |
Carica batterie | | 2+2 |
| Tipo batteria | Litio | Litio |
| Corrente massima di batteria | 100A | 100A |
| Potenza nominale Sn | 50V | 50V |
| Tensione nominale di batteria | 4.5kVA | 6kW |
| Potenza massima di carica | 5 kW | 5 kW |
| Potenza massima di scarica | 5 kW | 5 kW |
| Interfaccia di comunicazione | CAN | CAN |
Uscita AC | | |
| Connessione di rete | 1P+N+PE | 1P+N+PE |
| Potenza nominale Sn | 4.5kVA | 6kVA |
| Potenza attiva massima P | 4.5kW | 6kW |
| Intervallo di tensione AC | 230Vac ± 15% (*) | 230Vac ± 15% (*) |
| Corrente nominale di uscita | 19A | 26.1A |
| Frequenza nominale di rete | 50Hz | 50Hz |
| Intervallo di frequenza | 47Hz - 53Hz (*) | 47Hz - 53Hz (*) |
| Cos ϕ | 1 (adj ± 0.80) | 1 (adj ± 0.80) |
| THD | < 3% | < 3% |
Uscita EPS | | |
| Potenza massima Smax (PV + BATT) | 4.5kVA | 6kVA |
| Potenza massima Smax (BATT) | 4.5kVA | 5kVA |
| Intervallo di tensione AC | 230Vac ± 15% (*) | 230Vac ± 15% (*) |
| Corrente nominale di uscita | 19.6A | 26.1A |
| Frequenza nominale di rete | 50Hz | 50Hz |
| Tempo di intervento | < 5 sec (*) | < 5 sec (*) |
| THD | < 3% | < 3% |
Prestazione operative | | |
| Efficienza massima | 97% | 97% |
| Efficienza pesata (Euro) | 96% | 96% |
| Efficienza tipica batteria | 94% | 94% |
Protezioni | | |
| Inversione di polarità DC | Di serie | Di serie |
| Inversione di polarità BATTERIA | Di serie | Di serie |
| Protezione sovraccarico BATTERIA | Di serie | Di serie |
| Protezione cortocircuito AC | Di serie | Di serie |
| Controllo isolamento | Di serie | Di serie |
| Protezione di interfaccia e anti-islanding | In accordo con la normativa locale | In accordo con la normativa locale |
| RCMU (Residual Current Monitoring Unit) | Di serie | Di serie |
| Protezione da sovratensione DC | Di serie | Di serie |
| Protezione da sovratensione AC | Di serie | Di serie |
| Protezione da sovratensione BATTERIA | Di serie | Di serie |
Dotazioni | | |
| Collegamento DC
| Innesto rapido | Innesto rapido |
| Collegamenti AC | Morsettiera a vite, serracavo M25 | Morsettiera a vite, serracavo M25 |
| Collegamento BATT | Morsettiera a vite, serracavo PG9 | Morsettiera a vite, serracavo PG9 |
| Sezionatore DC | Di serie | Di serie |
| Sezionatore automatico BATTERIA | Integrato | Integrato |
| Display | LCD grafico colori Screen 4.3’’ | LCD grafico colori Screen 4.3’’ |
| Interfaccia di comunicazione | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi |
| Segnale allarme esterno | Di serie | Di serie |
| Datalogger | Integrato | Integrato |
| Garanzie | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) |
Ambientali | | |
| Temperatura ambiente | -20°C…+60°C | -20°C…+60°C |
| Intervallo di temperatura derating potenza | -30°C…+70°C
5% | -30°C…+70°C
5% |
| Temperatura di immagazzinamento | -30°C…+70°C | -30°C…+70°C |
| Umidità relativa | 5%...95% senza condensa | 5%...95% senza condensa |
| Emissioni acustiche
| < 50 dB(A) @ 1m | < 50 dB(A) @ 1m |
| Massima altitudine operativa senza derating
| 2000m | 2000m |
| Classificazione grado inquinamento ambientale
| PD 3 | PD 3 |
| Categoria ambientale per installazione | Interno senza condizionamento | Interno senza condizionamento |
Fisici | | |
| Grado di protezione | IP 21 | IP 21 |
| Categoria di sovratensione (IEC 62109-1) | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite |
| Ventilazione | I-cool, ventilazione forzata | I-cool, ventilazione forzata |
| Dimensioni (W x H x D) in mm | 480 x 730 x 150 | 480 x 730 x 150 |
| Peso | 21Kg | 21Kg |
| Sistema di montaggio | Staffa a parete | Staffa a parete |
Sicurezza | | |
| Classe di protezione | I | I |
| Livello di isolamento DC verso AC | senza trasformatore | senza trasformatore |
| Livello di isolamento BATTERIA verso AC e DC | con trasformatore HF | con trasformatore HF |
| Certificazioni | CE | CE |
| Norme EMC e di Sicurezza | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) |
| Norme di connessione alla rete | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) |
Altre caratteristiche | | |
| Funzionamento in modalità BACKUP/OFF-GRID | Sì, con interblocco interno (*) | Sì, con interblocco interno (*) |
| Modalità di selezione ON-GRID/BACKUP/OFF-GRID | Sì, automatico | Sì, automatico |
| Supporto alla rete (servizi di rete) | Sì, ove richiesto dalla normativa | Sì, ove richiesto dalla normativa |
| Gestione carichi domestici (OPZIONALE) | Sì, 1 contatto 4A 250Vac | Sì, 1 contatto 4A 250Vac |