Ingressi DC | | | | |
Potenza massima d'ingresso | 7.5kW | 9kW | 12kW | 15kW |
Tensione massima d'ingresso | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Tensione minima d'ingresso | 200V | 200V | 200V | 200V |
Tensione nominale d'ingresso | 720V | 720V | 720V | 720V |
Intervallo tensione FV MPPT | 150V - 950V | 150V - 950V | 150V - 950V | 150V - 950V |
Intervallo tensione DC - MPPT indipendenti @ Pdc max | 385V - 850V @ 5kW | 500V - 850V @ 6.5kW | 655V - 850V @ 8.5kW | 770V - 850V @ 10kW |
Intervallo tensione DC - MPPT parallelo @ Pdc max | 290V - 850V | 350V - 850V | 425V - 850V | 460V - 850V |
Potenza massima x MPPT | 5kW | 6.5kW | 8.5kW | 10kW |
Potenza massima MPPT - Massimo sbilanciamento | 5kW @ MPPT1 + 2.5kW
@ MPPT2 |
6.5kW @ MPPT1 +
2.5kW @ MPPT2
| 8.5kW @ MPPT1 +
3.5kW @ MPPT2
| 10kW @ MPPT1 + 5kW
@ MPPT2 |
Corrente massima d'ingresso x MPPT | 13A | 13A | 13A | 13A |
Corrente di cortocircuito x MPPT | 15A | 15A | 15A | 15A |
Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numero massimo di stringhe x MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Carica batterie | | | | |
Tipo batteria | Litio | Litio | Litio | Litio |
Corrente massima di batteria | 170V - 500V | 170V - 500V | 170V - 500V | 170V - 500V |
Potenza nominale Sn | 25A | 25A | 25A | 25A |
Tensione nominale di batteria | 200V | 240V | 320V | 400V |
Potenza massima di carica | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
Potenza massima di scarica | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Uscita AC | | | | |
Connessione di rete | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Potenza nominale Sn | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Potenza attiva massima P | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
Intervallo di tensione AC | 400Vac ± 15% (*) | 400Vac ± 15% (*) | 400Vac ± 15% (*) | 400Vac ± 15% (*) |
Corrente nominale di uscita | 7.2A | 8.7A | 11.5A | 14.5A |
Frequenza nominale di rete | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Intervallo di frequenza | 47Hz - 53Hz (*) | 47Hz - 53Hz (*) | 47Hz - 53Hz (*) | 47Hz - 53Hz (*) |
Cos ϕ | 1 (adj ± 0.80) | 1 (adj ± 0.80) | 1 (adj ± 0.80) | 1 (adj ± 0.80) |
THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Uscita EPS | | | | |
Potenza massima Smax (BATT) | 5kVAVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Intervallo di tensione AC | 400Vac ± 15% (*) | 400Vac ± 15% (*) | 400Vac ± 15% (*) | 400Vac ± 15% (*) |
Corrente nominale di uscita | 7.2A | 8.7A | 11.5A | 14.5A |
Frequenza nominale di rete | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Tempo di intervento | < 5 sec (*) | < 5 sec (*) | < 5 sec (*) | < 5 sec (*) |
THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Prestazione operative | | | | |
Efficienza massima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Efficienza pesata (Euro) | 97% | 97% | 97% | 97% |
Efficienza tipica batteria | 96% | 96% | 96% | 96% |
Protezioni | | | | |
Inversione di polarità DC | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Inversione di polarità BATTERIA | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Protezione sovraccarico BATTERIA | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Protezione cortocircuito AC | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Controllo isolamento | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Protezione di interfaccia e anti-islanding | In accordo con la normativa locale | In accordo con la normativa locale | In accordo con la normativa locale | In accordo con la normativa locale |
RCMU (Residual Current Monitoring Unit) | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Protezione da sovratensione DC | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Protezione da sovratensione AC | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Protezione da sovratensione BATTERIA | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Dotazioni | | | | |
Collegamento DC | Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido |
Collegamenti AC | Morsettiera a vite, serracavo M25 | Morsettiera a vite, serracavo M25 | Morsettiera a vite, serracavo M25 | Morsettiera a vite, serracavo M25 |
Collegamento BATT | Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido |
Sezionatore automatico BATTERIA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
Display | LCD grafico colori Screen 4.3’’ | LCD grafico colori Screen 4.3’’ | LCD grafico colori Screen 4.3’’ | LCD grafico colori Screen 4.3’’ |
Interfaccia di comunicazione | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi |
Segnale allarme esterno | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
Datalogger | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
Garanzie | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) |
Ambientali | | | | |
Temperatura ambiente | -20°C…+60°C | -20°C…+60°C | -20°C…+60°C | -20°C…+60°C |
Intervallo di temperatura derating potenza | 40°C…+60°C | 40°C…+60°C | 40°C…+60°C | 40°C…+60°C |
Temperatura di immagazzinamento | -30°C…+70°C | -30°C…+70°C | -30°C…+70°C | -30°C…+70°C |
Umidità relativa | 5%...95% senza condensa | 5%...95% senza condensa | 5%...95% senza condensa | 5%...95% senza condensa |
Emissioni acustiche
| < 50 dB(A) @ 1m | < 50 dB(A) @ 1m | < 50 dB(A) @ 1m | < 50 dB(A) @ 1m |
Massima altitudine operativa senza derating
| 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Classificazione grado inquinamento ambientale
| PD 3 | PD 3 | PD 3 | PD 3 |
Categoria ambientale per installazione | Interno senza condizionamento | Interno senza condizionamento | Interno senza condizionamento | Interno senza condizionamento |
Fisici | | | | |
Grado di protezione | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Categoria di sovratensione (IEC 62109-1) | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite |
Ventilazione | I-cool, ventilazione forzata | I-cool, ventilazione forzata | I-cool, ventilazione forzata | I-cool, ventilazione forzata |
Dimensioni (W x H x D) in mm | 476 x 735 x 170 | 476 x 735 x 170 | 476 x 735 x 170 | 476 x 735 x 170 |
Peso | 21Kg | 21Kg | 21Kg | 21Kg |
Sistema di montaggio | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete |
Sicurezza | | | | |
Classe di protezione | | I | | I |
Livello di isolamento BATTERIA verso AC e DC | senza trasformatore
CE | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore
CE |
Certificazioni | CE | CE | CE | CE |
Norme EMC e di Sicurezza | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) |
Norme di connessione alla rete | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) |
Altre caratteristiche | | | | |
Funzionamento in modalità BACKUP/OFF-GRID | Sì, con interblocco interno (*) | Sì, con interblocco interno (*) | Sì, con interblocco interno (*) | Sì, con interblocco interno (*) |
Modalità di selezione ON-GRID/BACKUP/OFF-GRID | Sì, automatico | Sì, automatico | Sì, automatico | Sì, automatico |
Supporto alla rete (servizi di rete) | Sì, ove richiesto dalla normativa | Sì, ove richiesto dalla normativa | Sì, ove richiesto dalla normativa | Sì, ove richiesto dalla normativa |
Gestione carichi domestici (OPZIONALE) | Sì, 1 contatto 4A 250Vac | Sì, 1 contatto 4A 250Vac | Sì, 1 contatto 4A 250Vac | Sì, 1 contatto 4A 250Vac |