Ingressi DC | | | |
| Potenza massima d'ingresso | 4.5kW | 6kW | 8kW |
| Tensione massima d'ingresso | 600V | 600V | 600V |
| Tensione minima d'ingresso | 150V | 150V | 150V |
| Tensione nominale
d'ingresso | 400V | 400V | 400V |
| Intervallo tensione FV MPPT | 120V - 550V | 120V - 550V | 120V - 550V |
| Potenza massima x MPPT | 2.25kW | 3kW | 4kW |
| Corrente massima d'ingresso x MPPT | 13A | 13A | 13A |
| Corrente di circuito x MPPT | 15A | 15A | 15A |
| Corrente di guasto verso le stringhe | 0A | 0A | 0A |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Numero massimo di stringhe x MPPT | 1+1 | 1+1
| 1+1 |
Carica batterie | | | |
| Tipo batteria | Lithium (Pylontech H1 min.3 - H2 min.2) | Lithium (Pylontech H1 min.3 - H2 min.2) | Lithium (Pylontech H1 min.3 - H2 min.2) |
| Intervallo tensione di batteria | 135-360 | 135-360 | 135-360 |
| Corrente massima di batteria | 20A | 20A | 20A |
| Tensione nominale di batteria | 150V | 225V
| 300V |
| Potenza massima di carica/scarica | 3kW | 4.5kW | 6kW |
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Uscita AC | | | |
| Connessione di rete | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 1P+N+PE |
| Potenza nominale Sn | 3kVA | 4.5kVA | 6kVA |
| Potenza attiva massima P | 3kW | 4.5kW | 6kW |
| Intervallo di tensione AC | 230Vac ± 15% (*) | 230Vac ± 15% (*) | 230Vac ± 15% (*) |
| Corrente nominale di uscita | 13A | 19.6A | 26.1A |
| Protezione massima di corrente | | 30A | |
| Corrente di cortocircuito massima | | 30A | |
| Frequenza nominale di rete | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Intervallo di frequenza | 47Hz - 53Hz (*) | 47Hz - 53Hz (*) | 47Hz - 53Hz (*) |
| Cos ϕ | 1 (adj ± 0.80) | 1 (adj ± 0.80) | 1 (adj ± 0.80) |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% |
Uscita EPS | | | |
| Potenza massima Smax
| 3kVA | 4.5kVA | 6kVA |
| Intervallo di tensione AC | 230Vac ± 15% (*) | 230Vac ± 15% (*) | 230Vac ± 15% (*) |
| Corrente nominale di uscita | 13A | 19.6A | 26.1A |
| Protezione di massima corrente | | 30A | |
| Corrente di cortocircuito massima | | 30A | |
| Frequenza nominale di rete | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Tempo di intervento | < 1 sec (*) | < 1 sec (*) | < 1 sec (*) |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% |
Prestazione | | | |
| Efficienza massima | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Efficienza pesata (Euro) | 97% | 97% | 97% |
| Efficienza tipica batteria | 96% | 96% | 96% |
Protezioni | | | |
| Inversione di polarità DC | Di serie | Di serie | Di serie |
| Inversione di polarità BATTERIA | Di serie | Di serie | Di serie |
| Protezione sovraccarico BATTERIA | Di serie | Di serie | Di serie |
| Protezione cortocircuito AC | Di serie | Di serie | Di serie |
| Controllo isolamento | Di serie | Di serie | Di serie |
| Protezione di interfaccia e anti-islanding | In accordo con la normativa locale | In accordo con la normativa locale | In accordo con la normativa locale |
| RCMU (Residual Current Monitoring Unit) | Di serie | Di serie | Di serie |
| Protezione da sovratensione DC | Di serie | Di serie | Di serie |
| Protezione da sovratensione AC | Di serie | Di serie | Di serie |
| Protezione da sovratensione BATTERIA | Di serie | Di serie | Di serie |
Dotazioni | | | |
| Collegamento DC
| Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido |
| Collegamenti AC | Morsettiera a vite, serracavo M25 | Morsettiera a vite, serracavo M25 | Morsettiera a vite, serracavo M25 |
| Collegamento BATT | Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido |
| Sezionatore DC | Di serie | Di serie | Di serie |
| Sezionatore automatico BATTERIA | Integrato | Integrato | Integrato |
| Display | LCD grafico colori Screen 4.3’’ | LCD grafico colori Screen 4.3’’ | LCD grafico colori Screen 4.3’’ |
| Interfaccia di comunicazione | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi | USB/CAN Bus/RS485/Ethernet/WiFi |
| Segnale allarme esterno | Di serie | Di serie | Di serie |
| Datalogger | Integrato | Integrato | Integrato |
| Garanzie | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) | 5 anni (di serie)/10 anni (opzionale) |
Ambientali | | | |
| Temperatura ambiente | -20°C…+60°C | -20°C…+60°C | -20°C…+60°C |
| Intervallo di temperatura derating potenza | 40°C...+60°C | 40°C...+60°C | 40°C...+60°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -30°C…+70°C | -30°C…+70°C | -30°C…+70°C |
| Umidità relativa | 4%...100% con condensa | 4%...100% con condensa | 4%...100% con condensa |
| Emissioni acustiche
| < 50 dB(A) @ 1m | < 50 dB(A) @ 1m | < 50 dB(A) @ 1m |
| Massima altitudine operativa senza derating
| 2000m | 2000m | 2000m |
| Classificazione grado inquinamento ambientale
| PD 3 | PD 3 | PD 3 |
| Categoria ambientale per installazione | Esterno | Esterno | Esterno |
Fisici | | | |
| Grado di protezione - Inverter | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Grado di protezione - Ventilazione | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Categoria di sovratensione (IEC 62109-1) | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite) | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite) | II (ingressi DC, BATTERIA) - III (ingressi & uscite) |
| Ventilazione | Convenzione naturale | Smart-Air Cooling | Smart-Air Cooling |
| Dimensioni (W x H x D) in mm e Peso in kg | 460 x 525 x 170 - 22kg | 460 x 525 x 170 - 22kg | 460 x 525 x 170 - 22kg |
| Sistema di montaggio | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete |
Sicurezza | | | |
| Classe di protezione | I | I | I |
| Livello di isolamento DC verso AC | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore |
| Livello di isolamento BATTERIA verso AC e DC | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore |
| Certificazioni | CE | CE | CE |
| Norme EMC e di Sicurezza | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) | EN61000-6-2 (EMC); EN61000-6-3 (EMC); EN 62109-1 (Sicurezza); EN 62109-2 (Sicurezza) |
| Norme di connessione alla rete | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) | CEI 0-21 (IT); VDE 0126-1-1 (DE); VDE AR-N 4105 (DE); G98/G99 (UK); C10-11 (BE) |
Altre caratteristiche | | | |
| Funzionamento in modalità BACKUP/OFF-GRID | Sì, con interblocco interno (*) | Sì, con interblocco interno (*) | Sì, con interblocco interno (*) |
| Modalità di selezione ON-GRID/BACKUP/OFF-GRID | Sì, automatico | Sì, automatico | Sì, automatico |
| Supporto alla rete (servizi di rete) | Sì, ove richiesto dalla normativa | Sì, ove richiesto dalla normativa | Sì, ove richiesto dalla normativa |
| Gestione carichi domestici | Sì, 1 contatto 4A 250Vac | Sì, 1 contatto 4A 250Vac | Sì, 1 contatto 4A 250Vac |